Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Kombimetall | Ausgasung (VOC) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
| AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Schlicht | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
| AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Thermaclean S mit Akryl | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
| AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Thermaclean S ohne Akryl | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
| AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Thermaclean mit Akryl | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
| AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Thermaclean ohne Akryl | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
| AP 0505-326 | AP&S GmbH | Luftstromerhitzer Typ LSE | |
| AR 0701-375 | Armstrong Metalldecken AG | Deckensystem Q-Clip | |
| AR 0701-375 | Armstrong Metalldecken AG | Deckensystem Q-Clip F | |
| AR 0701-375 | Armstrong Metalldecken AG | Deckensystem R-Clip F | |
| BA 0005-171 | Bahr Modultechnik GmbH | Lineareinheit QLZ 80 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
| BA 0603-344 | Bahr Modultechnik GmbH | Positioniersystem QSSZ80 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
| BA 0610-367 | Bahr Modultechnik GmbH | Positioniersystem QSK 80 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 8) |
| BL 0609-364 | Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG | Lenkrolle LKRA-PTH 126K-FI-ELS-CR-711945 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
| BO 0103-233 | Robert Bosch GmbH (Werk Blaichach) | Sichtscheibe für Minienvironments Material Makrolon | |
| BO 0103-233 | Robert Bosch GmbH (Werk Blaichach) | Sichtscheibe für Minienvironments Material Floatglas | |
| BR 0608-360 | SAB Bröckskes GmbH & Co. KG | Kabelmantelmaterial TPE 800 | Ausgasung (VOC) |
| BR 0609-363 | SAB Bröckskes GmbH & Co. KG | Kabelmantelmaterial PUR 450 | Ausgasung (VOC) |
| BR 0609-363 | SAB Bröckskes GmbH & Co. KG | Kabelmantelmaterial TPE 840 | Ausgasung (VOC) |
| BR 0609-363 | SAB Bröckskes GmbH & Co. KG | Kabelmantelmaterial TPE 850 | Ausgasung (VOC) |
Filter
Text
Geeignet für
- Alle ISO Klassen (347 Treffer)
- ISO Klasse 1 (27 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (51 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (98 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (153 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (181 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (208 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (217 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (220 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (224 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (347 Treffer)
- Ausgasung (Anorganik) (1 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (29 Treffer)
- Ausgasung (VOC) (48 Treffer)
- Biologische Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (4 Treffer)
- Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) (34 Treffer)
- Druckverhältnisse (7 Treffer)
- EDX Analyse (1 Treffer)
- ESD Verhalten (VDI 2083 Blatt 9.1) (40 Treffer)
- Expertise (34 Treffer)
- Filmische Kontamination (4 Treffer)
- Gravimetrische Analyse (17 Treffer)
- Isolationsfaktor (1 Treffer)
- Korrosionsbeständigkeit (NaCl) (1 Treffer)
- Lecktest (3 Treffer)
- Partikel (luftgetragen) (6 Treffer)
- Partikel (sedimentiert) (5 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (40 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (190 Treffer)
- PWP-Messungen (1 Treffer)
- Ramanspektroskopische Analyse (1 Treffer)
- Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (17 Treffer)
- Schulung (1 Treffer)
- Spurenanalytik (1 Treffer)
- Strömungsgeschwindigkeit (Geschwindigkeit) (7 Treffer)
- Strömungsvisualisierung (7 Treffer)
- Verstoffwechselbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (46 Treffer)
Kategorien
- Alle (347 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (131 Treffer)
- Automatisierungskomponente (62 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (50 Treffer)
- Materialien (42 Treffer)
- Prozessanlagen (15 Treffer)
- Dienstleistung (6 Treffer)
- Energieversorgung (41 Treffer)

